Software update: 2020 loonbelastingtabellen en minimumlonen
Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 3 jan 2020 - 3 minuten leestijd
Voor nagenoeg alle landen in Celery zijn de officiële loonbelastingtabellen en sociale premies voor 2020 bekend. Software updates worden gratis en automatisch doorgevoerd. Hieronder geven we enkele noemenswaardige wijzigingen.
Aruba
De belastingvrije som is met Afl. 1.110 toegenomen naar Afl. 28.861 per jaar. Daarnaast is de volgende IB/LB-tabel van toepassing in 2020, zie plaatje. De sociale premies zijn in 2020 vooralsnog ongewijzigd gebleven.
Bonaire, Sint-Eustatius en Saba
De belastingvrije som is met USD 233 toegenomen naar USD 12.475 per jaar. De sociale premies zijn in 2020 ongewijzigd gebleven.
Curaçao
De SVB-loongrens is toegenomen naar ANG 69.373,20 per jaar (was ANG 67.548). Dat komt neer op een SVB-loongrens van ANG 5.781,10 per maand. De overige sociale premies blijven ongewijzigd.
Sint Maarten
Voor wat betreft de SZV-premies, Loonbelasting en fiscale toeslagen zijn deze nog niet bekend gemaakt, maar deze zullen niet veel afwijken van 2019.
Suriname
In 2020 blijven de Loonbelastingschijven en AOV-premie vooralsnog gelijk aan 2019.
Minimumlonen per land
Hierover vindt u een overzicht van de minimumlonen per land met ingang van 1 januari 2020.
Aruba | |||
Minimum weekloon (in Afl.) | 423.40 | ||
Leeftijd | werkuren per week | minimum bruto uurloon (Afl.) may 1, 2019 | minimum brutoloon (Afl.) 1 jan. 2020 |
18 jaar of ouder | 40 | 10,28 | 10,59 |
42 | 9,79 | 10,08 | |
44 | 9,34 | 9,62 | |
45 | 9,13 | 9,41 | |
Bonaire | |||
Leeftijd | procent | minimum bruto uurloon (USD) 1 jan. 2019 | minimum bruto uurloon (USD) 1 jan. 2020 |
21 jaar of ouder | 100% | 5,16 | 5,48 |
20 jaar | 90% | 4,65 | 4,94 |
19 jaar | 85% | 4,39 | 4,66 |
18 jaar | 75% | 3,87 | 4,11 |
17/16 jaar | 65% | 3,36 | 3,56 |
Sint Eustatius | |||
Leeftijd | procent | minimum bruto uurloon (USD) 1 jan. 2019 | minimum bruto uurloon (USD) 1 jan. 2020 |
21 jaar of ouder | 100% | 6,46 | 6,63 |
20 jaar | 90% | 5,81 | 5,97 |
19 jaar | 85% | 5,49 | 5,64 |
18 jaar | 75% | 4,84 | 4,97 |
17/16 jaar | 65% | 4,20 | 4,31 |
Saba | |||
Leeftijd | procent | minimum bruto uurloon (USD) 1 jan. 2019 | minimum bruto uurloon (USD) 1 jan. 2020 |
21 jaar of ouder | 100% | 6,21 | 6,54 |
20 jaar | 90% | 5,59 | 5,88 |
19 jaar | 85% | 5,28 | 5,56 |
18 jaar | 75% | 4,66 | 4,90 |
17/16 jaar | 65% | 4,04 | 4,25 |
Curacao | |||
Leeftijd | procent | minimum bruto uurloon (NAF) 1 jan. 2019 | minimum bruto uurloon (NAF) 1 jan. 2020 |
21 jaar of ouder | 100% | 9,37 | 9,62 |
20 jaar | 90% | 8,43 | 8,66 |
19 jaar | 85% | 7,96 | 8,18 |
18 jaar | 75% | 7,03 | 7,22 |
17/16 jaar | 65% | 6,09 | 6,25 |
Sint maarten | |||
Leeftijd | procent | minimum bruto uurloon (NAF) 1 jan. 2019 | minimum bruto uurloon (NAF) 1 jan. 2020 |
21 jaar of ouder | 100% | 8,83 | 8,83 |
20 jaar | 90% | 7,95 | 7,95 |
19 jaar | 85% | 7,51 | 7,51 |
18 jaar | 75% | 6,62 | 6,62 |
17/16 jaar | 65% | 5,74 | 5,74 |
Suriname | |||
Sectoren en beroepsgroepen | procent | minimum bruto uurloon (SRD) 1 jan. 2019 | minimum bruto uurloon (SRD) 1 jan. 2020 |
Alle sectoren en beroepsgroepen | 100% | 8,40 | 8,40 |
Speciale afwijkende sectoren: | |||
Winkelbedrijven met minder dan 4 werknemers | 120% | 10,08 | 10,08 |
Horeca bedrijven met meer dan 12 werknemers | 140% | 11,76 | 11,76 |
Bewakingsbedrijven | 140% | 11,76 | 11,76 |
Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?
De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.