Minimumlonen per 1 januari 2019
Geschreven door Sue van Elteren
Geplaatst op 5 feb 2019 - 2 minuten leestijd
Per januari 2019 zijn op de BES-eilanden en Curaçao de minimumlonen verhoogd.
Op Aruba zijn de minimumlonen niet meer geïndexeerd sinds augustus 2017, op St. Maarten zijn de minimumlonen niet meer geïndexeerd sinds januari 2017 en in Suriname gelden momenteel nog steeds de minimumlonen die per juli 2018 zijn ingegaan.
Hieronder vindt u een overzicht van de momenteel geldende minimumlonen per land:
Aruba | |||
Minimum weekloon (in Afl.) | 399.10 | ||
Leeftijd | werkuren per week | minimum bruto uurloon (Afl.) 1 aug. 2017 | minimum brutoloon (Afl.) 1 jan. 2019 |
18 jaar of ouder | 40 | 9.98 | 9.98 |
42 | 9.50 | 9.50 | |
44 | 9.07 | 9.07 | |
45 | 8.87 | 8.87 | |
Bonaire | |||
Leeftijd | procent | minimum bruto uurloon (USD) 1 jan. 2018 | minimum bruto uurloon (USD) 1 jan. 2019 |
21 jaar of ouder | 100% | 4,76 | 5,16 |
20 jaar | 90% | 4,28 | 4,65 |
19 jaar | 85% | 4,05 | 4,39 |
18 jaar | 75% | 3,57 | 3,87 |
17/16 jaar | 65% | 3,09 | 3,36 |
Sint Eustatius | |||
Leeftijd | procent | minimum bruto uurloon (USD) 1 jan. 2018 | minimum bruto uurloon (USD) 1 jan. 2019 |
21 jaar of ouder | 100% | 6,09 | 6,46 |
20 jaar | 90% | 5,48 | 5,81 |
19 jaar | 85% | 5,18 | 5,49 |
18 jaar | 75% | 4,57 | 4,84 |
17/16 jaar | 65% | 3,96 | 4,20 |
Saba | |||
Leeftijd | procent | minimum bruto uurloon (USD) 1 jan. 2018 | minimum bruto uurloon (USD) 1 jan. 2019 |
21 jaar of ouder | 100% | 5,68 | 6,21 |
20 jaar | 90% | 5,11 | 5,59 |
19 jaar | 85% | 4,82 | 5,28 |
18 jaar | 75% | 4,26 | 4,66 |
17/16 jaar | 65% | 3,69 | 4,04 |
Curacao | |||
Leeftijd | procent | minimum bruto uurloon (NAF) 1 jan. 2018 | minimum bruto uurloon (NAF) 1 jan. 2019 |
21 jaar of ouder | 100% | 9,175 | 9,37 |
20 jaar | 90% | 8,26 | 8,43 |
19 jaar | 85% | 7,80 | 7,96 |
18 jaar | 75% | 6,88 | 7,03 |
17/16 jaar | 65% | 5,96 | 6,09 |
Sint maarten | |||
Leeftijd | procent | minimum bruto uurloon (NAF) 1 jan. 2018 | minimum bruto uurloon (NAF) 1 jan. 2019 |
21 jaar of ouder | 100% | 8,83 | 8,83 |
20 jaar | 90% | 7,95 | 7,95 |
19 jaar | 85% | 7,51 | 7,51 |
18 jaar | 75% | 6,62 | 6,62 |
17/16 jaar | 65% | 5,74 | 5,74 |
Suriname | |||
Sectoren en beroepsgroepen | procent | minimum bruto uurloon (SRD) 1 jan. 2017 | minimum bruto uurloon (SRD) 1 jan. 2018 |
Alle sectoren en beroepsgroepen | 100% | 6,14 | 8,40 |
Speciale afwijkende sectoren: | |||
Winkelbedrijven met minder dan 4 werknemers | 120% | 7,37 | 10,08 |
Horeca bedrijven met meer dan 12 werknemers | 140% | 8,60 | 11,76 |
Bewakingsbedrijven | 140% | 8,60 | 11,76 |
Duizenden werkgevers gebruiken Celery. Stapt u ook over?
De kosten voor Celery starten vanaf $20 per maand.